Прайс на частотные преобразователи INVT

 

*Цены указаны в долларах США

Наименование Мощность Вых. ток Цена доллар Цена доллар
(модель) кВт. А. (без ндс) (с ндс)
GD10 Mini Series Economic  V/F Inverters ` ` `
1AC 220V -15% +10% ` ` ` `
GD10-0R2G-S2 0,2 1,6 122 146,4
GD10-0R4G-S2 0,4 2,5 128 153,6
GD10-0R7G-S2 0,75 4,2 133 159,6
GD10-1R5G-S2 1,5 7,5 178 213,6
GD10-2R2G-S2 2,2 11 208 249,6
3AC 380V -15% +10% ` ` ` `
GD10-0R7G-4 0,75 2,5 197 236,4
GD10-1R5G-4 1,5 4,2 211 253,2
GD10-2R2G-4 2,2 5,5 230 276
` ` ` ` `
GD20 Series Vector Inv.
` ` ` `
1AC 220V -15%~15% ` ` ` `
GD20-0R4G-S2 0,4 2,5 137 164
GD20-0R7G-S2 0,75 4,2 143 171,6
GD20-1R5G-S2 1,5 7,5 191 229,2
GD20-2R2G-S2 2,2  11 226 271,2
3AC 380V -15%~15%  `  `  `  `
GD20-0R7G-4  0,75  2,5 211 253,2
GD20-1R5G-4  1,5 4,2  218 261,6
GD20-2R2G-4 2,2  5,5  238 285,6
GD20-004G-4  9,5 309 370,8
GD20-5R5G-4 5,5 14  386 463,
GD20-7R5G-4 7,5  18,5 483 579,6
GD20-011G-4 11  25  597 716,4
GD20-015G-4 15  32  721 865,2
GD20-018G-4 18,5  38  910 1092,2
GD20-022G-4 22  45 1051 1261,2
GD20-030G-4 30  60  1315 1578
GD20-037G-4 37  75  1521 1825,2
GD20-045G-4 45  92 1913 2295,6
GD20-055G-4 55  115  2195 2634
GD20-075G-4 75  150  2869 3442,8
GD20-090G-4 90  180 3260 3912
GD20-110G-4 110  215  3760 4512
`  `  `  `
GD35 Close Loop Vector Inv.  `  `  `
3AC 380V -15%~15%  `  `  `  `
GD35-1R5G-4 1,5 5 338 405,6
GD35-2R2G-4 2,2 5,8  368 441,6
GD35-4R0G-4 4 13,5 450 540
GD35-5R5G-4 5,5 19,5   553 663,6 
GD35-7R5G-4 7,5 25   617 740,4 
GD35-011G-4 11 32   778 933,6 
GD35-015G-4 15 40   939 1126,8 
GD35-018G-4 18 37   1041 1249,2 
GD35-022G-4 22 45 1199 1438,8 
GD35-030G-4 30 60 1516 1819,2 
GD35-037G-4 37 75 1764 2116,8 
GD35-045G-4 45 90 2217 2660,4 
GD35-055G-4 55 110 2556 3067,2 
GD35-075G-4 75 150 3325 3990 
GD35-090G-4 90 176 3778 4533,6 
GD35-110G-4 110 210 4366 5239,2 
GD35-132G-4 132 250 5629 6754,8 
GD35-160G-4 160 300 6263 7515,6 
GD35-185G-4 185 340 7258 8709,6 
GD35-200G-4 200 380 8583 10299,6 
GD35-220G-4 220 415 8902 10682,4 
GD35-250G-4 250 470 9901 11881,2 
GD35-280G-4 280 520 10395 12474,4 
GD35-315G-4 315 600 11350 13620 
GD35-350G-4 350 640 16247 19496,4 
GD35-400G-4 450 690 18262 21914,4 
GD35-500G-4 500 860 20812 24974,4 
 `
GD100 Series Economic  Inv. ` ` ` `
3AC 380V -15%~15% ` ` ` `
GD100-0R7G-4 0,75 2,5 224 268,8
GD100-1R5G-4 1,5 3,7 232 278,4
GD100-2R2G-4 2,2 5 275 330
GD100-004G-4 4 9,5 325 390
GD100-5R5G-4 5,5 14 429 514,8
GD100-7R5G-4 7.5 18,5 519 622,8
GD100-011G-4 11 25 665 798
GD100-015G-5 15 32 808 969,6
` ` ` ` `
GD200 Series Economic Inv. ` ` ` `
3AC 380V -15%~15% ` ` ` `
GD200-0R7G-4 0,75 2,5 250 300
GD200-1R5G-4 1,5 3,7 260 312
GD200-2R2G-4 2,2 5 308 369,6
GD200-004G/5R5P-4 4/5,5 9,5 366 439,2
GD200-5R5G/7R5P-4 5,5/7,5 14 480 576
GD200-7R5G/011P-4 7,5/11 18,5 580 696
GD200-011G/015P-4 11/15 25 746 895,2
GD200-015G/018P-4 15/18,5 32 904 1084,8
GD200-018G/022P-4 18,5/22 38 1003 1203,6
GD200-022G/030P-4 22/30 45 1160 1392
GD200-030G/037P-4 30/37 60 1464 1756,8
GD200-037G/045P-4 37/45 75 1694 2032,8
GD200-045G/055P-4 45/55 92 2109 2530,8
GD200-055G/075P-4 55/75 115 2444 2932,8
GD200-075G/090P-4 75/90 150 3207 3848,4
GD200-090G/110P-4 90/110 180 3657 4388,4
GD200-110G/132P-4 110/132 215 4218 5061,6
GD200-132G/160P-4 132/160 260 5254 6304,8
GD200-160G/185P-4 160/185 305 5920 7104
GD200-185G/200P-4 185/200 340 6899 8278,8
GD200-200G/220P-4 200/220 380 8301 9961,2 
GD200-220G/250P-4 220/250 425 9622,14 11546,56
GD200-250G/280P-4 250/280 480 10540,21 12648,25
GD200-280G/315P-4 280/315 530 11114,87 13337,84
GD200-315G/350P-4 315/350 600 11689,54 14027,44
GD200-350G/400P-4 350 650 16704,73 20045,67
GD200-400G-4 400 720 18780,88 22537,05
GD200-500G-4 500 860 21413,31 25695,97
` ` ` ` `
GD300 Series High Perf. Inv. ` ` ` `
3AC 380V -15%~15% ` ` ` `
GD300-1R5G-4 1,5 3,7 365,25 438,3
GD300-2R2G-4 2,2 5 411,67 494
GD300-004G-4 4 9,5 514,58 617,49
GD300-5R5G-4 5,5 14 673,33 807,99
GD300-7R5G-4 7,5 18,5 816,67 980
GD300-011G-4 11 25 994,58 1193,49
GD300-015G-4 15 32 1265,17 1518,2
GD300-018G-4 18,5 38 1499,32 1799,18
GD300-022G-4 22 45 1717,27 2060,72
GD300-030G-4 30 60 2109,47 2531,36
GD300-037G-4 37 75 2843,10 3411,72
GD300-045G-4 45 92 3413,26 4095,91
GD300-055G-4 55 115 3864,40 4637,.28
GD300-075G-4 75 150 5295,08 6354,09
GD300-090G-4 90 180 5989,39 7187,68
GD300-110G-4 110 215 6856,06 8227,27
GD300-132G-4 132 260 8957,21 10748,65
GD300-160G-4 160 305 10501,14 12601,36
GD300-200G-4 200 380 13516,67 16220
GD300-220G-4 220 425 15904,17 19085
GD300-250G-4 250 480 16887,50 20265
GD300-280G-4 280 530 17991,33 21589,59
GD300-315G-4 315 600 18441,42 22129,7
GD300-350G-4 350 650 26421,01 31705,21
GD300-400G-4 400 720 29264,58 35117,49
GD300-500G-4 500 860 32514,93 39017,91