Прайс на частотные преобразователи Delta Electronics

* Цены указаны в ЕВРО с НДС

* VFD-L * VFD-EL * VFD-E *
230V 1 f * * * * * *
0.2kW VFD002L21A 133,38 VFD002EL21A 138,45 * *
0.4kW VFD004L21A 151,06 VFD004EL21A 142,94 VFD004E21Т 185,38
0.75kW VFD007L21A 167,70 VFD007EL21A 148,72 VFD007E21T 204,96
1.5kW * * VFD015EL21A 184,86 VFD015E21A 252,02
2.2kW * * VFD022EL21A 241,40 VFD022E21A 314,08
400V 3-f * * * * * *
0.4kW * * VFD004EL43A 192,34 VFD004E43T 248,47
0.75kW * * VFD007EL43A 195,82 VFD007E43T 256,64
1.5kW * * VFD015EL43A 224,88 VFD015E43T 276,40
2.2kW * * VFD022EL43A 254,80 VFD022E43A 343,22
3.7kW * * VFD037EL43A 307,16 VFD037E43A 378,88
4.0kW * * * * * *
5.5kW * * * * VFD055E43A 489,76
7.5kW * * * * VFD075E43A 630,59
11kW * * * * VFD110E43A 750,88
15kW * * * * VFD150E43A 1008,11
18.5kW * * * * VFD185E43A 1160,29
22kW * * * * VFD220E43A 1320,80
30kW * * * * * *
37kW * * * * * *
45kW * * * * * *
55kW * * * * * *
75kW * * * * * *
90kW * * * * * *
110kW * * * * * *
132kW * * * * * *
160kW * * * * * *
185kW * * * * * *
220kW * * * * * *
280kW * * * * * *
315kW * * * * * *
355kW * * * * * *
400kW * * * * * *
* * * * * * *
* VFD-СP2000 * VFD-СP2000 * VFD-B  *
230V 1 f * * * * * *
0.2kW * * * * * *
0.4kW * * * * * *
0.75kW * * * * VFD007B21A 241,36
1.5kW * * * * VFD015B21A 299,61
2.2kW * * * * VFD022B21A 345,17
400V 3-f * * * * * *
0.4kW * * * * * *
0.75kW VFD007CP43A-21 397,15 VFD007CP4EA-21 427,70 VFD007B43A 312,67
1.5kW VFD015CP43B-21 434,20 VFD015CP4EB-21 465,08 VFD015B43A 348,04
2.2kW VFD022CP43B-21 453,44 VFD022CP4EB-21 491,73 VFD022B43B 411,74
3.7kW VFD037CP43B-21 516,43 VFD037CP4EB-21 547,30 VFD037B43A 495,83
4.0kW VFD040CP43A-21 568,75 VFD040CP4EA-21 651,63
5.5kW VFD055CP43B-21 575,78 VFD055CP4EB-21 682,50 VFD055B43A 648,46
7.5kW VFD075CP43B-21 635,05 VFD075CP4EB-21 742,63 VFD075B43A 791,45
11kW VFD110CP43B-21 806,61 VFD110CP4EB-21 910,35 VFD110B43A 1069,05
15kW VFD150CP43B-21 987,49 VFD150CP4EB-21 1032,37 VFD150B43A 1319,66
18.5kW VFD185CP43B-21 1217,04 VFD185CP4EB-21 1291,68 VFD185B43A 1530,50
22kW VFD220CP43A-21 1404,00 VFD220CP4EA-21 1508,35 VFD220B43A 1742,06
30kW VFD300CP43B-21 1686,88 VFD300CP4EB-21 1723,63 VFD300B43A 2435,58
37kW VFD370CP43B-21 2105,74 VFD370CP4EB-21 2331,68 VFD370B43A 2993,92
45kW VFD450CP43S-21 2305,99 * * VFD450B43A 3227,52
55kW VFD550CP43S-21 2846,54 * * VFD550B43C 4025,85
75kW VFD750CP43B-21 3493,33 * * VFD750B43C 4798,69
90kW VFD900CP43A-21 4175,29 * * * *
110kW VFD1100CP43A-21 5579,29 * * * *
132kW VFD1320CP43B-21 7047,53 * * * *
160kW VFD1600CP43A-21 7475,76 * * * *
185kW VFD1850CP43B-21 9103,06 * * * *
220kW VFD2200CP43A-21 10063,53 * * * *
280kW VFD2800CP43A-21 14943,76 * * * *
315kW VFD3150CP43C-21 19217,58 * * * *
355kW VFD3550CP43C-21 22243,52 * * * *
400kW VFD4000CP43C-21 24864,32 * * * *
* * * * * * *
* VFD-С200 * VFD-С2000  * VFD-С2000  *
230V 1 f * * * * * *
0.2kW * * * * * *
0.4kW VFD004CB21A-21 275,93 * * * *
0.75kW VFD007CB21A-21 282,43 * * * *
1.5kW VFD015CB21A-21 307,45 * * * *
2.2kW VFD022CB21A-21 366,28 * * * *
400V 3-f * * * * * *
0.4kW * * * * * *
0.75kW VFD007CB43A-21 303,23 VFD007C43A 446,08 VFD007C43E 470,22
1.5kW VFD015CB43A-21 318,18 VFD015C43A 478,06 VFD015C43E 504,15
2.2kW VFD022CB43A-21 353,93 VFD022C43A 523,58 VFD022C43E 552,02
3.7kW VFD037CB43A-21 416,98 VFD037C43A 614,61 VFD037C43E 672,83
4.0kW VFD040CB43A-21 526,50 VFD040C43A 646,64 VFD040C43E 707,71
5.5kW VFD055CB43A-21 547,30 VFD055C43A 673,67 VFD055C43E 735,93
7.5kW VFD075CB43A-21 610,68 VFD075C43A 728,29 VFD075C43E 822,17
11kW * * VFD110C43A 848,97 VFD110C43E 957,88
15kW * * VFD150C43A 1076,33 VFD150C43E 1194,41
18.5kW * * VFD185C43A 1297,15 VFD185C43E 1479,15
22kW * * VFD220C43A 1482,85 VFD220C43E 1671,61
30kW * * VFD300C43A 1863,68 VFD300C43E 2092,68
37kW * * VFD370C43S 2186,74 VFD370C43U  2311,23
45kW * * VFD450C43S 2557,66 VFD450C43E  2865,55
55kW * * VFD550C43A 2964,99 VFD550C43E  3259,01
75kW * * VFD750C43A 4061,86 VFD750C43E  4403,01
90kW * * VFD900C43A 5559,06 VFD900C43E  5940,13
110kW * * VFD1100C43A 6255,37 VFD1100C43E 6666,05
132kW * * VFD1320C43A 7943,18 VFD1320C43E 7828,08
160kW * * VFD1600C43A 9130,39 VFD1600C43E 8963,76
185kW * * VFD1850C43A 12420,31 VFD1850C43E 12279,97
220kW * * VFD2200C43A 14566,96 VFD2200C43E 14333,63
280kW * * VFD2800C43A 19713,13 VFD2800C43E 20016,53
315kW * * VFD3150C43A 20689,41 VFD3150C43E 20950,80
355kW * * VFD3550C43A 24093,94 VFD3550C43E 24207,73
400kW * * * * * *