Прайс на частотные преобразователи AE-technology

*Цены указаны в долларах США

AE-G9|P
Стандартный преобразователь частоты 0,2 – 250 кВт

Модель

Вх. напр.,

В

Мощность,

кВт

Ном. ток,

А

Цена $ без НДС
СЕРИЯ 9G СЕРИЯ 9Р
AE9(G/P)-1R5T4 380 1,5 4.0 280,80
AE9(G/P)-2R2T4 380 2,2 6.0 325,50
AE9(G/P)-3R7T4 380 3,7 9.6 351,00
AE9(G/P)-5R5T4 380 5,5 13 561,60
AE9(G/P)-7R5T4 380 7,5 17 616,80 576,00
AE9(G/P)-011T4 380 11 25 805,88 710,14
AE9(G/P)-015T4 380 15 32 964,80 829,12
AE9(G/P)-018T4 380 18,5 38 1192,80 1133,55
AE9(G/P)-022T4 380 22 45 1385,28 1230,08
AE9(G/P)-030T4 380 30 60 1761,02 1465,20
AE9(G/P)-037T4 380 37 75 2182,95 2002,28
AE9(G/P)-045T4 380 45 90 2653,20 2182,95
AE9(G/P)-055T4 380 55 110 3108,00 2734,88
AE9(G/P)-075T4 380 75 150 4143,15 3286,80
AE9(G/P)-093T4 380 93 180 4972,28 4670,33
AE9(G/P)-110T4 380 110 215 5526,68 5056,43
AE9(G/P)-132T4 380 132 260 6298,88 5662,80
AE9(G/P)-160T4 380 163 310 7818,53 7046,33
AE9(G/P)-185T4 380 185 350 9060,98 7818,53
AE9(G/P)-200T4 380 200 380 10318,28 9060,98
AE9(G/P)-220T4 380 220 420 12293,33 10318,28
AE9(G/P)-245T4 380 245 470 13261,05 12293,33
AE9(G/P)-280T4 380 280 530 14228,78 13676,85
AE9(G/P)-315T4 380 315 600 16990,88 15609,83
AE9(G/P)-355T4 380 350 660 19201,05 16990,88
AE9(G/P)-400T4 380 400 750 21827,03 19201,05

 

  Применение:
Дымососы
Вентиляторы
Насосное оборудование
Производство бумаги
Пищевая промышленность
Цементное производство
Печатные станки
Металлургия

 


Особенности:
В производстве используются
компоненты ведущих мировых
производителей:
IGBT модули - EUPEC (Германия)
конденсаторы - NCC (Япония)
печатные платы - TDK (Япония)
выпрямительные мосты -
SEMIKRON (Германия)
вентиляторы - EBM (Германия)

 

 

 

 

 

 

  

AE-V63
Универсальный векторный преобразователь частоты 1,5 – 37 кВт

Модель

Вх. напр., В

Мощность, кВт

Ном. ток, А

Цена $ без НДС
AEV63-0R2T2 220 0.2 2.5 155,40 
AEV63-0R4T2 220 0.4 4.0 161,70 
AEV63-0R7T2 220 0.75 4.8 179,01 
AEV63-1R5T2 220 1.5 6.4 232,73 
AEV63-2R2T2 220 2.2 9.6 245,70 
AEV63-0R4T4 380 0.4 2.5 249,60 
AEV63-0R7T4 380 0.75 4 267,30 
AEV63-1R5T4 380 1.5 4.8 285,60 
AEV63-2R2T4 380 2.2 6.2 329,18 
AEV63-3R7T4 380 3.7 8 359,55 
AEV63-5R5T4A 380 5.5 14 430,35 
AEV63-5R5T4 380 5.5 14 561,00 
AEV63-7R5T4 380 7,5 18 641,25 
AEV63-011T4 380 11 27 807,00 
AEV63-015T4 380 15 34 932,40 
AEV63-018T4 380 18.5 41 1271,25 
AEV63-022T4 380 22 52 1464,75 
AEV63-030T4 380 30 65 1809,00 
AEV63-037T4 380 37 80 2194,50 

 

Особенности:
Векторное управление без
датчика скорости двигателя
Последовательный порт RS-485
с протоколом MODBUS
Встроенные функции простого ПЛК,
ПИД-регулятор, функции качания
частоты и многоскоростной режим
(до 16 скоростей)

 


Применение:
Пищевая промышленность
Подъёмно-транспортное оборудование
Упаковочные машины
Текстильные машины
Металлообработка
Насосные и вентиляторные агрегаты